| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| info | varchar(255) | NO | |||
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| adt_usr_id | int | YES | MUL | ||
| adt_usr_type | enum('Everyone','Property Owner','Cleaning Company','Manager','Accountant') | YES | |||
| language | enum('pt','en') | NO | pt |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| afr_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| afr_affiliate_id | int | NO | MUL | ||
| afr_user_id | int | NO | UNI | ||
| afr_rewarded | tinyint(1) | NO | 0 | ||
| afr_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| afr_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| cit_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| cit_name | varchar(255) | NO | |||
| cit_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| cit_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 5
| cit_id | cit_name | cit_created_at | cit_updated_at |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisbon | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 |
| 2 | Porto | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 |
| 3 | Faro | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 |
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| photo_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| cleaning_id | int | NO | MUL | ||
| reservation_id | int | NO | MUL | ||
| photo_path | varchar(255) | NO | |||
| created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| cln_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| cln_employee_id | int | NO | MUL | ||
| cln_property_id | int | YES | MUL | ||
| cln_reservation_id | int | YES | MUL | ||
| cln_url_path | varchar(256) | NO | UNI | ||
| cln_status | enum('Awaiting Start','On Going','Finished') | NO | Awaiting Start | ||
| cln_observation | varchar(1024) | YES | |||
| cln_start | datetime | YES | |||
| cln_finish | datetime | YES | |||
| cln_going | tinyint(1) | NO | 0 | ||
| cln_return | tinyint(1) | NO | 0 | ||
| cln_active | tinyint(1) | NO | 1 | ||
| cln_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| cln_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 2
| cln_id | cln_employee_id | cln_property_id | cln_reservation_id | cln_url_path | cln_status | cln_observation | cln_start | cln_finish | cln_going | cln_return | cln_active | cln_created_at | cln_updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | cleaning-001 | Awaiting Start | Standard cleaning after guest check-out | 0 | 0 | 1 | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | cleaning-002 | Awaiting Start | Deep cleaning for new guest arrival | 0 | 0 | 1 | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 |
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| dbt_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| dbt_property_id | int | NO | MUL | ||
| dbt_supplier_id | int | NO | MUL | ||
| dbt_payment_id | int | YES | MUL | ||
| dbt_description | varchar(512) | NO | |||
| dbt_cleaning_date | datetime | NO | |||
| dbt_status | enum('Awaiting Payment','Confirmed','Canceled') | YES | Awaiting Payment | ||
| dbt_discount | float | NO | 0 | ||
| dbt_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| dbt_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| deo_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| deo_debt_id | int | NO | MUL | ||
| deo_eap_id | int | NO | MUL | ||
| deo_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| deo_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| dse_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| dse_debt_id | int | NO | MUL | ||
| dse_service_id | int | NO | MUL | ||
| dse_extra_included | tinyint(1) | NO | 0 | ||
| dse_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| dse_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| eap_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| eap_reservation_id | int | NO | MUL | ||
| eap_payment_id | varchar(255) | NO | |||
| eap_value | float | NO | |||
| eap_nif | varchar(255) | YES | |||
| eap_phone | varchar(255) | YES | |||
| eap_phone_indicative | varchar(255) | YES | |||
| eap_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| eap_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| emp_id | int | NO | MUL | ||
| message | text | YES | |||
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| chat_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| emp_id | int | NO | MUL | ||
| message | text | NO | |||
| admin_response | text | YES | |||
| is_read | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| response_at | timestamp | YES |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| emp_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| emp_name | varchar(256) | NO | |||
| emp_code | varchar(256) | YES | |||
| emp_active | tinyint(1) | NO | 1 | ||
| emp_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| emp_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP | |
| language | varchar(18) | NO | |||
| role | varchar(18) | NO | employee |
Row count: 3
| emp_id | emp_name | emp_code | emp_active | emp_created_at | emp_updated_at | language | role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Costa | EMP001 | 1 | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 | pt | employee |
| 2 | Carlos Ferreira | EMP002 | 1 | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 | pt | employee |
| 3 | Sofia Martins | EMP003 | 1 | 2025-07-20 04:11:41 | 2025-07-20 04:11:41 | pt | manager |
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| icp_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| icp_property_id | int | NO | MUL | ||
| icp_supplier_id | int | NO | MUL | ||
| icp_url | varchar(255) | NO | |||
| icp_cleaning_time | time | NO | 12:30:00 | ||
| icp_laundry_single_bed | int | NO | 0 | ||
| icp_laundry_double_bed | int | NO | 0 | ||
| icp_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| icp_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| msg_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| msg_res_id | int | NO | MUL | ||
| msg_usr_id | int | NO | MUL | ||
| msg_text | text | NO | |||
| msg_read | tinyint(1) | NO | 0 | ||
| msg_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| pay_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| pay_reservation_id | int | NO | UNI | ||
| pay_method | varchar(255) | NO | |||
| pay_value | varchar(255) | NO | |||
| pay_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| pay_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 0
| Column | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| prp_id | int | NO | PRI | auto_increment | |
| prp_user_id | int | NO | MUL | ||
| prp_typology_id | int | NO | MUL | ||
| prp_name | varchar(255) | NO | |||
| prp_address | varchar(255) | NO | |||
| prp_number | varchar(10) | YES | |||
| prp_address_details | varchar(255) | NO | |||
| prp_postcode | varchar(255) | NO | |||
| prp_city | varchar(255) | NO | |||
| prp_region | varchar(255) | NO | |||
| prp_country | varchar(255) | NO | |||
| prp_coords | point | NO | |||
| prp_place_id | varchar(255) | NO | |||
| prp_travel_time | int | NO | 0 | ||
| prp_active | tinyint(1) | NO | 1 | ||
| prp_created_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED | |
| prp_updated_at | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP |
Row count: 2
| prp_id | prp_user_id | prp_typology_id | prp_name | prp_address | prp_number | prp_address_details | prp_postcode | prp_city | prp_region | prp_country | prp_coords | prp_place_id | prp_travel_time | prp_active | prp_created_at | prp_updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Beach House Lisbon | Rua da Praia, 123 | 123 | Beachfront | 1000-001 | Lisbon | Lisboa | Portugal |